الكتروشوك آمبولانس GS CORPULUS
با کلید Defi الکتروشوک آمبولانس GS CORPULUS را روشن نمایید.
با کلید Enrrgy میزان ژول مورد نیاز را انتخاب کنید. برای دستیابی به ژول 15 یا 200 می توان از کلید شماره 3 استفاده نمود.
با فشار دادن یکی از پدلها Sternum یا Apex الکتروشوک آمبولانس GS CORPULUS را شارژ نمایید.
با فشار دادن همزمان 2 پدل sternum و apex می توان اعمال شوک نمود.
با استفاده از کلید 6 و 7 وارد شوک و یا از آن خارج شد.
طرز استفاده و نگهداری از باطری الكتروشوك آمبولانس GS CORPULUS
ابتدا شارژر را به دستگاه وصل نمایید که متعاقبا” چراغ سبزرنگ پایین دستگاه روشن شده . تا هنگامیکه چراغ سبز رنگ به حالت چشمک زن درنیامده شارژر را از برق نکشید. زمانیکه چراغ به صورت چشمک زن درآمد یعنی دستگاه به طور کامل شارژشده است.
برای طولانی شدن عمر باطری به نکات زیر توجه نمایید:
دستگاه را هر 10 روز یک بار روشن نموده و در حالت مانیتورینگ گذاشته تا شارژ دستگاه کاملا” تخیله شود.پس از اطمینان از خالی شدن دستگاه، مجددا” دستگاه را به شارژر متصل، و شارژ نمایید. هنگام استفاده از دستگاه باید شارژر را از دستگاه جدا نموده و از باطری استفاده شود.
مدل | Corpuls 08_16 |
میزان ضربان ساز ، پی پی ام | نرخ ضربان ساز> 18050-150 ، به 300 اضافه |
عرض پالس، msec | 23 |
واحد (باتری ها) | |
ابعاد (hxwxd) سانتی متر (انچ) | 30 18 18 37 37.5 (11.8 7 7.1 x 14.8) |
وزن ، کیلوگرم (پوند) (نمایش) | 7.2-9 (15.9-19.8) بسته به تنظیمات |
خروجی های خارجی (UNIT) | صفحه نمایش خارجی ، رابط داده |
دستگاه شوک | |
شوک داخلی | حداکثر انرژی 30-50 (J) 2 ، 5 ، 10 ، 20 ، 30 ، 50 |
شوک خارجی | حداکثر انرژی ≤200 (j) 10 ، 20 ، 50 ، 100 ، 150 ، 200 |
دوفاز، انرژی ، J (DEFIBRILLATOR) | 200 |
پدل های اختیاری (DEFIBRILLATOR) | بزرگسال ، داخلی ، خارجی قابل ضد عفونی |
الکترودهای یکبار مصرف (DEFIBRILLATOR) | دارد |
چاپ ECG | چاپگر حرارتی |
سرعت ضبط ، میلی متر در ثانیه | 5 ، 6.25 ، 10 ، 12.5 ، 25 ، 50 |
چاپ خودکار / دستی | قابل انتخاب |
داده ضبط شده (RESERVOIR) | همه رویدادها ، روندها و اقدامات 10 ثانیه ECG |
خلاصه ویژگی ها | قابل تنظیم کاربر؛ رویدادها ، اقدامات و هشدارها با 20 ثانیه ECG و روندهای مربوطه |
سایر پارامترهای نظارت شدهالكتروشوك آمبولانس GS CORPULUS | |
تعداد و نوع باتری (DEFIBRILLATOR) | 1 نیکل کادمیوم |
یکپارچه/ قابل جابجایی (DEFIBRILLATOR) | قابل جابجایی |
مدت زمان ، ساعت (نیاز به نیرو) | 1 مانیتور به علاوه 100 شوک در حداقل 200 ژول |
سیستم شارژ (DEFIBRILLATOR) | شارژ با 230 VAC یا 12-28 VDC ، خط و مدیریت باتری به کمک رایانه |
مدت زمان شارژ (DEFIBRILLATOR) | 1.5 از 0 تا 100٪ |
بسته باتری | |
نظارت بر ECG | |
نوع مانیتور (ECG MONITOR) | یکپارچه |
اندازه صفحه ، سانتی متر (در) (ECG MONITOR) | 9.6 7 7.2 (3.8 2. 2.8) |
الكتروشوك آمبولانس GS CORPULUS ردیابی ( ECG) | دارد |
تعداد لیدها (ECG MONITOR) | 12 لید (زمان واقعی) |
نظارت از طریق پدل (نظارت بر ECG) | خودکار |
نمایش Hr (نمایش اسکن) ضربان قلب | دارد |
هشدارهای HR (نظارت بر ECG) | قابل تنظیم |
پاسخ Freq ، هرتز (نظارت بر ECG) | 0.05-100 و 0.5-25 |
هشدار نبود سیگنال لید (ECG MONITOR) | آره |
FDA | ندارد |
CE | دارد |
هشدارهای HR (نظارت بر ECG)ضربان قلب | قابل تنظیم |
نشانگر نبود لید | آره |
باتری / برق شهر (DEFIBRILLATOR) | هر دو |
یکپارچه یا قابل جابجایی | قابل جابجایی |
زمان شارژ الكتروشوك آمبولانس GS CORPULUS | 1.5h تا 100٪ |
زمان کار (نیروی مورد نیاز) | 80max E تخلیه می کند |
ابعاد (hxwxd) سانتی متر (در) (ژنراتور) | 30 18 18 37 37.5 (11.8x 7.08 x 14.8) |
وزن ، کیلوگرم (پوند) (نمایش) | 8-8.5 (17.6-18.7) |
انتخاب انرژی ، J داخلی (نماینده) | 2.5.10.20.40. 60 |
کنترل های پدل (DEFIBRILLATOR) | فقط شارژ و تخلیه |
شکل موج (DEFIBRILLATOR) | سینوسی متراکم |
همگام ساز (DEFIBRILLATOR) | خودکار |
پدل کودکان (DEFIBRILLATOR) | یکپارچه |
پدل های اختیاری (DEFIBRILLATOR) | ضدعفونی خلفی ، داخلی ، خارجی |
الکترودهای یکبار مصرف(DEFIBRILLATOR) | دارد |
PACEMAKER خارجی | دارد |
روش ضربان ساز الكتروشوك آمبولانس GS CORPULUS | تقاضا ، نرخ ثابت ، بیش از حد با ضربان زدن پایین |
جریان خروجی، ma | 0-150 |
عرض پالس ، ms (مشخصات تحریک) | 23 |
سرعت رفت و برگشت ، میلی متر در ثانیه (ECG MONITOR) | 20 |
نظارت از طریق پدل (نظارت بر ECG) | خودکار |
ویژگی های دیگر الكتروشوك آمبولانس GS CORPULUS | نظارت چند قطبی؛ پرینتر حرارتی 3 کانال ECG؛ شوک / شبیه سازیاز طریق 1electrode (چسب)؛شوک در شرایط مرطوب. براکت شارژ 220VAC / 12-28 VDC؛ مدیریت باتری به کمک رایانه |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.